Widget dla gminy Koło
powiat kolski · Wielkopolskie · 12 placówek · 166 wolnych miejsc · zobacz stronę gminy w serwisie
Stonowana, bez kolorowych znaczników – pasuje do oficjalnych stron BIP.
Podgląd
Przedszkola w gminie Koło
12 placówek · 166 wolnych miejsc · dane MEN 2025/2026
| Placówka | Adres | Wolne miejsca |
|---|---|---|
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W KOLE | ul. Piaski 15 | 31 |
| PRYWATNE "TĘCZOWE" PRZEDSZKOLE | ul. Nagórna 37 | 28 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "REKSIO" ALICJA MICHALAK | ul. Toruńska 65 | 21 |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. "GROMADKA MISIA USZATKA" W KOLE | ul. Piotra Wojciechowskiego 22 | 20 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" GRAŻYNA MICHALAK | ul. Toruńska 65 | 19 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KOLE | ul. Toruńska 315A | 12 |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "CZERWONY KAPTUREK" | ul. Piotra Wojciechowskiego 9 | 10 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I SPORTOWYMI | ul. Józefa Poniatowskiego 22 | 9 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KÓŁKO GRANIASTE" MARLENA RUSZTYK | ul. Spółdzielców 6 | 8 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA SOKRATES | ul. Ogrodowa 10 | 5 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | ul. Kolejowa 13 | 3 |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W KOLE | ul. Kolejowa 5 | 0 |
Kod do wklejenia
Jak wkleić widget?
1
Skopiuj kod przyciskiem powyżej.
2
Zaloguj się do systemu zarządzania stroną gminy
(np. WordPress, Drupal, system BIP).
3
Otwórz podstronę, na której ma się pojawić lista –
zwykle „Oświata”, „Edukacja” lub „Dla mieszkańca”. Dodaj blok typu HTML
(w WordPressie: blok „Własny HTML”) i wklej kod.
4
Zapisz stronę. Gotowe – mieszkańcy zobaczą aktualną
listę przedszkoli wraz z dostępnością miejsc.
Widget jest bezpłatny, nie zawiera reklam ani skryptów śledzących – to zwykły kod HTML. Możesz go usunąć w dowolnym momencie. Dane pochodzą z otwartych danych MEN (2025/2026); aby odświeżyć listę, wróć na tę stronę i skopiuj kod ponownie.
Gotowa treść dla urzędu
Jeśli przekazujesz widget osobie odpowiedzialnej za stronę gminy, możesz użyć poniższej wiadomości: