Pobierz darmowy certyfikat Certyfikat

Rankingi przedszkoli

Zestawienia na podstawie danych MEN (2025/2026, stan na 30 wrzesnia 2025). Kliknij nazwę, aby przejść do szczegółów.

Placówki z największą liczbą wolnych miejsc

#PlacówkaMiejscowośćMiejscDzieciSzac. wolnych
1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM K LASZCZKI W DOBREM publiczna Dobre (Mazowieckie) 630 62 568
2 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADOMIU publiczna Radom (Mazowieckie) 530 26 504
3 SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM LUBOSZU publiczna Stary Lubosz (Wielkopolskie) 376 35 341
4 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TŁUCHOWIE publiczna Tłuchowo (Kujawsko-Pomorskie) 341 28 313
5 SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHOWIE publiczna Wierzchowo-Dworzec (Pomorskie) 300 21 279
6 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNE"KRAINA MARZEŃ" W NOWYM SĄCZU niepubliczna Nowy Sącz (Małopolskie) 450 182 268
7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 12 P.P. ZIEMI WADOWICKIEJ W JAROSZOWICACH publiczna Jaroszowice (Małopolskie) 225 15 210
8 AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA "SMYK" niepubliczna Bielsko-Biała (Śląskie) 250 46 204
9 PRZEDSZKOLE LITTLE GENIUS W ŁODZI niepubliczna Łódź-Śródmieście (Łódzkie) 240 38 202
10 DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE "LITTLE FRIENDS ACADEMY" niepubliczna Poznań-Wilda (Wielkopolskie) 250 54 196
11 PRZEDSZKOLE ART SCHOOL niepubliczna Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) 200 15 185
12 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYCH RĘCZAJACH publiczna Nowe Ręczaje (Mazowieckie) 200 21 179
13 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOŻYMPOLU WIELKIM publiczna Bożepole Wielkie (Pomorskie) 265 92 173
14 PRZEDSZKOLE POD DOBRYM ANIOŁEM niepubliczna Gdańsk (Pomorskie) 225 54 171
15 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE "BAJKA" W TARNOBRZEGU niepubliczna Tarnobrzeg (Podkarpackie) 225 55 170

Miasta i miejscowości z największą liczbą wolnych miejsc

#MiejscowośćWojewództwoPlacówekSzac. wolnychObłożenie
1 Gdańsk Pomorskie 302 4 274 81%
2 Kraków-Podgórze Małopolskie 198 3 502 80%
3 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie 152 2 923 80%
4 Białołęka Mazowieckie 127 2 837 78%
5 Lublin Lubelskie 192 2 531 86%
6 Katowice Śląskie 150 2 197 81%
7 Olsztyn Warmińsko-Mazurskie 87 2 106 76%
8 Białystok Podlaskie 171 2 077 86%
9 Szczecin Zachodniopomorskie 181 1 828 88%
10 Rzeszów Podkarpackie 123 1 748 85%
11 Radom Mazowieckie 88 1 584 82%
12 Kraków-Krowodrza Małopolskie 124 1 580 82%
13 Ursynów Mazowieckie 94 1 569 79%
14 Mokotów Mazowieckie 128 1 510 84%
15 Toruń Kujawsko-Pomorskie 97 1 476 83%
16 Bielsko-Biała Śląskie 83 1 450 81%
17 Wrocław-Fabryczna Dolnośląskie 109 1 382 87%
18 Kielce Świętokrzyskie 94 1 231 85%
19 Częstochowa Śląskie 97 1 186 84%
20 Wrocław-Krzyki Dolnośląskie 98 1 178 87%

Gminy z największą liczbą wolnych miejsc

#GminaPowiatWojewództwoPlacówekSzac. wolnych
1 M. st. Warszawa m. st. Warszawa Mazowieckie 1 091 16 700
2 M. Kraków m. Kraków Małopolskie 495 7 382
3 M. Poznań m. Poznań Wielkopolskie 296 4 381
4 M. Gdańsk m. Gdańsk Pomorskie 302 4 274
5 M. Wrocław m. Wrocław Dolnośląskie 334 4 247
6 M. Bydgoszcz m. Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie 152 2 923
7 M. Łódź m. Łódź Łódzkie 265 2 581
8 M. Lublin m. Lublin Lubelskie 192 2 531
9 M. Katowice m. Katowice Śląskie 150 2 197
10 M. Olsztyn m. Olsztyn Warmińsko-Mazurskie 87 2 106
11 M. Białystok m. Białystok Podlaskie 171 2 077
12 M. Szczecin m. Szczecin Zachodniopomorskie 181 1 828
13 M. Rzeszów m. Rzeszów Podkarpackie 123 1 748
14 M. Radom m. Radom Mazowieckie 88 1 584
15 M. Toruń m. Toruń Kujawsko-Pomorskie 97 1 476
16 M. Bielsko-Biała m. Bielsko-Biała Śląskie 83 1 450
17 Piaseczno piaseczyński Mazowieckie 71 1 293
18 M. Kielce m. Kielce Świętokrzyskie 94 1 231
19 M. Częstochowa m. Częstochowa Śląskie 97 1 186
20 M. Gdynia m. Gdynia Pomorskie 141 1 167

Miasta, gdzie najtrudniej o wolne miejsce

Miejscowości z co najmniej 500 miejscami, uszeregowane według obłożenia.

#MiejscowośćWojewództwoMiejscDzieciObłożenieSzac. wolnych
1 Sierakowice Pomorskie 589 674 114% 33
2 Radlin Śląskie 516 555 108% 12
3 Wolsztyn Wielkopolskie 725 746 103% 60
4 Wysokie Mazowieckie Podlaskie 631 635 101% 0
5 Świętochłowice Śląskie 1 455 1 452 100% 146
6 Ostrzeszów Wielkopolskie 673 667 99% 6
7 Gostynin Mazowieckie 622 616 99% 6
8 Pisz Warmińsko-Mazurskie 717 708 99% 10
9 Mikołów Śląskie 1 545 1 524 99% 117
10 Dębno Zachodniopomorskie 565 557 99% 44
11 Pyskowice Śląskie 652 641 98% 12
12 Chełmża Kujawsko-Pomorskie 521 510 98% 51
13 Kozienice Mazowieckie 734 718 98% 16
14 Brzeg Opolskie 1 235 1 207 98% 30
15 Wodzisław Śląski Śląskie 1 479 1 441 97% 38

Gminy z niedoborem miejsc (obłożenie ≥ 98%)

Gminy z co najmniej 300 miejscami, w których liczba zapisanych dzieci niemal wyczerpuje lub przekracza liczbę miejsc.

#GminaPowiatWojewództwoMiejscDzieciObłożenie
1 Krokowa pucki Pomorskie 405 453 112%
2 Łapsze Niżne nowotarski Małopolskie 337 369 109%
3 Kurzętnik nowomiejski Warmińsko-Mazurskie 322 352 109%
4 Miejsce Piastowe krośnieński Podkarpackie 450 484 108%
5 Radlin wodzisławski Śląskie 516 555 108%
6 Koluszki łódzki wschodni Łódzkie 731 786 108%
7 Żarów świdnicki Dolnośląskie 335 359 107%
8 Łomża łomżyński Podlaskie 311 330 106%
9 Kowala radomski Mazowieckie 393 412 105%
10 Sierakowice kartuski Pomorskie 1 226 1 269 104%
11 Olsztynek olsztyński Warmińsko-Mazurskie 385 392 102%
12 Wysokie Mazowieckie wysokomazowiecki Podlaskie 631 635 101%
13 Włodawa włodawski Lubelskie 429 429 100%
14 Skaryszew radomski Mazowieckie 569 568 100%
15 M. Świętochłowice m. Świętochłowice Śląskie 1 455 1 452 100%

Najlepiej oceniane przez rodziców

Placówki z co najmniej 3 zatwierdzonymi opiniami.

#PlacówkaMiejscowośćOcenaOpinieSzac. wolnych
1 PRZEDSZKOLE "PĘPUŚ ŚWIATA" Kraków-Podgórze (Małopolskie) 5,00 7 114

Największe placówki w Polsce

#PlacówkaMiejscowośćMiejscDzieciSzac. wolnych
1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W PISZU Pisz (Warmińsko-Mazurskie) 635 632 3
2 SZKOŁA PODSTAWOWA IM K LASZCZKI W DOBREM Dobre (Mazowieckie) 630 62 568
3 PRZEDSZKOLE NR 14 MUZYCZNA KRAINA" Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) 575 516 59
4 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "WROCŁAWSKIE SKAUTY IV" Wrocław-Krzyki (Dolnośląskie) 575 550 25
5 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE WESOŁE PROMYCZKI Boguchwała (Podkarpackie) 545 479 66
6 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRZELINIE "KOLOROWA KRAINA" Strzelin (Dolnośląskie) 540 496 44
7 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADOMIU Radom (Mazowieckie) 530 26 504
8 GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZEBRZYDOWICACH Zebrzydowice (Śląskie) 468 366 102
9 PRZEDSZKOLE GMINNE IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) 460 341 119
10 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 SKRZAT Ząbki (Mazowieckie) 456 454 2
11 NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE Chełm (Lubelskie) 450 385 65
12 PRZEDSZKOLE RADOŚĆ Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) 450 329 121
13 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNE"KRAINA MARZEŃ" W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz (Małopolskie) 450 182 268
14 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "ZIARNO" Białołęka (Mazowieckie) 450 369 81
15 PRZEDSZKOLE NR 56 NIEZAPOMINAJKA Wrocław-Krzyki (Dolnośląskie) 445 417 28

Województwa według liczby wolnych miejsc

#WojewództwoPlacówekMiejscDzieciSzac. wolnychObłożenie
1 Mazowieckie 3 537 268 580 223 059 47 531 83%
2 Wielkopolskie 1 972 164 632 137 430 28 029 83%
3 Małopolskie 2 423 163 436 137 145 27 250 84%
4 Śląskie 1 973 168 128 145 505 23 022 87%
5 Pomorskie 1 512 110 106 92 047 19 286 84%
6 Dolnośląskie 1 435 118 210 99 362 19 164 84%
7 Podkarpackie 1 450 92 125 75 584 17 151 82%
8 Lubelskie 1 254 82 037 67 607 15 641 82%
9 Kujawsko-Pomorskie 1 036 80 612 66 672 14 561 83%
10 Łódzkie 1 298 93 127 79 572 14 553 85%
11 Warmińsko-Mazurskie 739 53 599 44 045 9 922 82%
12 Zachodniopomorskie 825 60 825 51 557 9 758 85%
13 Świętokrzyskie 756 44 072 36 029 8 498 82%
14 Podlaskie 645 47 172 40 913 6 937 87%
15 Lubuskie 453 38 037 32 619 5 453 86%
16 Opolskie 496 35 873 31 178 4 837 87%

Metodologia: szacowane wolne miejsca to różnica między liczbą miejsc zgłoszoną do Systemu Informacji Oświatowej a liczbą zapisanych dzieci (stan na 30 wrzesnia 2025). Rekrutacja trwa cały rok, dlatego przed zapisem potwierdź dostępność w placówce. Zobacz też pełne statystyki i mapę przedszkoli.