Widget dla gminy Reda
powiat wejherowski · Pomorskie · 20 placówek · 374 wolnych miejsc · zobacz stronę gminy w serwisie
Stonowana, bez kolorowych znaczników – pasuje do oficjalnych stron BIP.
Podgląd
Przedszkola w gminie Reda
20 placówek · 374 wolnych miejsc · dane MEN 2025/2026
| Placówka | Adres | Wolne miejsca |
|---|---|---|
| PRYWATNE PRZEDSZKOLE DEJA CSB | ul. Wejherowska 58A | 52 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PRZYGODA | ul. Cypriana Kamila Norwida 59 | 50 |
| PRZEDSZKOLE ANIOŁA STRÓŻA | ul. Łąkowa 70 | 40 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OMNIBUSEK | ul. Brzozowa 1 | 39 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE WESOŁE SMYKI | ul. Hieronima Derdowskiego 5 | 39 |
| PRZEDSZKOLE MILO AKADEMIA MAŁEGO CZŁOWIEKA | ul. Gdańska 18 | 39 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE U DZIADKA I BABCI | ul. Czesława Miłosza 13 | 29 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CALINECZKA | ul. Jana Brzechwy 1b | 17 |
| PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EDUKACYJNO - SPORTOWE MAPECIAKI | ul. Bukowa 1 | 17 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 4ME MONTESSORI | ul. Parkowa 7 | 11 |
| PRZEDSZKOLE NR 4 W REDZIE | ul. Łąkowa 36 | 11 |
| MONTESSORI HOUSE W REDZIE | ul. Gdańska 30 | 8 |
| EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE EKOPUCHATEK | ul. Tarasowa 2 | 7 |
| PTYSIOWE PRZEDSZKOLE | ul. Obwodowa 26/A1 | 7 |
| PRZEDSZKOLE NR 1 W REDZIE | ul. Gniewowska 4 | 3 |
Kod do wklejenia
Jak wkleić widget?
1
Skopiuj kod przyciskiem powyżej.
2
Zaloguj się do systemu zarządzania stroną gminy
(np. WordPress, Drupal, system BIP).
3
Otwórz podstronę, na której ma się pojawić lista –
zwykle „Oświata”, „Edukacja” lub „Dla mieszkańca”. Dodaj blok typu HTML
(w WordPressie: blok „Własny HTML”) i wklej kod.
4
Zapisz stronę. Gotowe – mieszkańcy zobaczą aktualną
listę przedszkoli wraz z dostępnością miejsc.
Widget jest bezpłatny, nie zawiera reklam ani skryptów śledzących – to zwykły kod HTML. Możesz go usunąć w dowolnym momencie. Dane pochodzą z otwartych danych MEN (2025/2026); aby odświeżyć listę, wróć na tę stronę i skopiuj kod ponownie.
Gotowa treść dla urzędu
Jeśli przekazujesz widget osobie odpowiedzialnej za stronę gminy, możesz użyć poniższej wiadomości: