Widget dla gminy Moszczenica
powiat piotrkowski · Łódzkie · 13 placówek · 169 wolnych miejsc · zobacz stronę gminy w serwisie
Stonowana, bez kolorowych znaczników – pasuje do oficjalnych stron BIP.
Podgląd
Przedszkola w gminie Moszczenica
13 placówek · 169 wolnych miejsc · dane MEN 2025/2026
| Placówka | Adres | Wolne miejsca |
|---|---|---|
| PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KRASNAL" EWA MARCIŃCZAK - PISAREK | ul. Dworcowa 1 | 38 |
| PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "STOKROTKA" | ul. Proszeńska 12d | 23 |
| PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYK" | ul. Nowa 93 | 20 |
| PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYK" | ul. Nowa 93 | 16 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BABACH | ul. Piotrkowska 20 | 15 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GAZOMI | 29 | 15 |
| PUNKT PRZEDSZKOLNY "TIKUŚ II" W RĘKORAJU | 52 | 12 |
| PUNKT PRZEDSZKOLNY "TIKUŚ" | 52 | 11 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KATOLICKIE IM. BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRZY PARAFII PW. PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W MOSZCZENICY | ul. Cmentarna 6 | 9 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W SROCKU | ul. Łódzka 5 | 7 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W MOSZCZENICY | ul. Dworcowa 9 | 2 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W RĘKORAJU | 52 | 1 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARGARETHY KAMPRAD W JAROSTACH | ul. Leśna 14 | 0 |
Kod do wklejenia
Jak wkleić widget?
1
Skopiuj kod przyciskiem powyżej.
2
Zaloguj się do systemu zarządzania stroną gminy
(np. WordPress, Drupal, system BIP).
3
Otwórz podstronę, na której ma się pojawić lista –
zwykle „Oświata”, „Edukacja” lub „Dla mieszkańca”. Dodaj blok typu HTML
(w WordPressie: blok „Własny HTML”) i wklej kod.
4
Zapisz stronę. Gotowe – mieszkańcy zobaczą aktualną
listę przedszkoli wraz z dostępnością miejsc.
Widget jest bezpłatny, nie zawiera reklam ani skryptów śledzących – to zwykły kod HTML. Możesz go usunąć w dowolnym momencie. Dane pochodzą z otwartych danych MEN (2025/2026); aby odświeżyć listę, wróć na tę stronę i skopiuj kod ponownie.
Gotowa treść dla urzędu
Jeśli przekazujesz widget osobie odpowiedzialnej za stronę gminy, możesz użyć poniższej wiadomości: